MANZANA I
DISPONIBILIDAD
SITIO | SUPERFICIE M2 | PRECIO UF | VISTA | VISTA MAR |
I-29A | 1.582 | 5.995 | ------ | ------ |
I-30A | 1.618 | 6.092 | ------ | ------ |
I-31A | 1.792 | 5.923 | ------ | ------ |
I-38A | 1.521 | 5.325 | ------ | ------ |
I-43A | 1.356 | 5.029 | ------ | ------ |
I-49A | 1.344 | 4.982 | ------ | ------ |
I-58A | 1.494 | 5.371 | ------ | ------ |
I-63A | 1.434 | 5.265 | ------ | ------ |
I-65A | 1.345 | 4.985 | ------ | ------ |
NOTA: Las superficies de los terrenos pueden sufrir variaciones por motivos técnicos