MANZANA I
DISPONIBILIDAD
SITIO | SUPERFICIE M2 | PRECIO UF | VISTA | VISTA MAR |
I-30A | 1.618 | 7.337 | ------ | ------ |
I-31A | 1.792 | 7.249 | ------ | ------ |
I-38A | 1.521 | 6.952 | ------ | ------ |
I-49A | 1.344 | 6.388 | ------ | ------ |
I-63A | 1.434 | 6.832 | ------ | ------ |
I-65A | 1.345 | 6.333 | ------ | ------ |
NOTA: Las superficies de los terrenos pueden sufrir variaciones por motivos técnicos