MANZANA I
DISPONIBILIDAD
SITIO | SUPERFICIE M2 | PRECIO UF | VISTA | VISTA MAR |
I-30A | 1.618 | 6.336 | ------ | ------ |
I-31A | 1.792 | 6.159 | ------ | ------ |
I-38A | 1.521 | 5.538 | ------ | ------ |
I-49A | 1.344 | 5.181 | ------ | ------ |
I-58A | 1.494 | 5.586 | ------ | ------ |
I-63A | 1.434 | 5.476 | ------ | ------ |
I-65A | 1.345 | 5.185 | ------ | ------ |
NOTA: Las superficies de los terrenos pueden sufrir variaciones por motivos técnicos