MANZANA E
DISPONIBILIDAD
SITIO | SUPERFICIE M2 | PRECIO UF | VISTA | VISTA MAR |
E-11A | 1.652 | 6.759 | ------ | No |
E-12A | 1.631 | 6.727 | ------ | No |
E-17A | 1.497 | 6.417 | ------ | No |
E-18A | 1.575 | 6.752 | ------ | No |
E-22A | 1.629,51 | 10.315 | Cancha | No |
E-35A | 1.700 | 10.312 | Cancha | No |
E-36A | 1.423 | 9.920 | Cancha | No |
NOTA: Las superficies de los terrenos pueden sufrir variaciones por motivos técnicos